Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich UGR ≤ 19. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Technische Daten:
| Produktname: | WORKLIGHT |
| Farbe: | weiß |
| Material: | Aluminium |
| Leistung: | 57 W |
| Lumen/Watt: | 87.72 lm/W |
| Lichtstrom: | 5000 lm |
| Lichtfarbtemperatur: | 4000 Kelvin |
| Halbstreuwinkel: | 80 ° |
| Halbstreuwinkel: | 110 ° |
| CRI: | 80 |
| UGR ≤: | 19 |
| Unterschiedliche Lichtauslässe: | 2 |
| Dimmbar: | Ja |
| Technologie der Dimmung: | DALI |
| Schutzklasse: | I |
| IP Code: | IP 20 |
| Montage: | Aufbau |
| Montagedetails: | Decke |
| Form: | quadratisch |
| Länge: | 120 cm |
| Breite: | 26 cm |
| Höhe: | 3 cm |
| Pendellänge: | 250 cm |
| Lebensdauer: | 50000 h |
| Schlagfestigkeitsklasse: | IK02 |
| Schlagfestigkeit: | 0.2 joule |
| Primäre Nennspannung: | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung: | 1550mA |
| Umgebungstemperatur: | -20 – 45 °C |
| Nettogewicht: | 5.8 kg |
| Bemessungswert Lichtausbeute: | 87.72 lm/W |
| Gewichteter Verbrauch: | 57 kWh/1.000h |
| LXXBXX Daten: | L80B10 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.